

Gallia Calisma relais lait...
- Prix réduit
Physiolac lait 1er âge est un lait pour nourrissons utilisable dès la naissance, ou en relais de l'allaitement. Il convient pour les bébés âgés de 0 à 6 mois.
Physiolac lait 1er âge est fabriqué en France. Il a été élaboré par des spécialistes de nutrition infantile. Il est formulé avec des fibres alimentaires : les GOS (Galacto oligo saccharides) et les FOS (Fructo oligo saccharides). Il apporte des minéraux, des vitamines, ainsi que du DHA, comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons. Il s'agit de l'acide docosahexaénoïque, un acide gras poly-insaturé de la famille des oméga-3.
Chez vous entre le
11/08/2022
et le
12/08/2022
en livraison express*
Disponible en retrait dans
votre pharmacie dès le
11/08/2022
*
Physiolac lait 1er âge est un lait pour nourrissons utilisable dès la naissance, ou en relais de l'allaitement. Il convient pour les bébés âgés de 0 à 6 mois.
Physiolac lait 1er âge est fabriqué en France. Il a été élaboré par des spécialistes de nutrition infantile. Il est formulé avec des fibres alimentaires : les GOS (Galacto oligo saccharides) et les FOS (Fructo oligo saccharides). Il apporte des minéraux, des vitamines, ainsi que du DHA, comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons. Il s'agit de l'acide docosahexaénoïque, un acide gras poly-insaturé de la famille des oméga-3.
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à tire indicatif. Un professionnel de santé pourra adapter le régime de votre bébé en fonction de ses besoins nutritionnels.
Reconstitution standard : 1 mesurette arasée (4,25 g) de poudre pour 30 ml d'eau.
Âge | Eau (ml) | Mesurettes par biberon | Nombre de biberons par 24h |
0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
ait écrémé ; lactosérum déminéralisé ; maltodextrines ; huiles végétales (palme, soja, coprah) ; lactose ; galacto-oligosaccharides (GOS) (lait) ; minéraux (phosphate tricalcique, carbonate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, phosphate dipotassique, chlorure de potassium, bicarbonate de potassium, bisglycinate ferreux (0,02 %), sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium) ; huile de poisson (protéines de lait) ; émulsifiant : lécithine de soja ; bitartrate de choline ; vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, acétate de rétinol, nicotinamide, cholécalciférol, D-pantothénate de calcium, phytoménadione, D-biotine, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, cyanocobalamine, acide folique, DL-alpha-tocophérol) ; fructo-oligosaccharides (FOS) ; L-tyrosine ; taurine ; inositol ; L-tryptophane ; antioxydant : palmitate de L-ascorbyle ; L-carnitine.
Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | |
Valeur énergétique | kJ/kcal | 2085/498 | 266/63 |
Matières grasses | g | 24,5 | 3,1 |
Acides gras saturés | g | 12,000 | 1,530 |
Acides gras mono-insaturés | g | 5,6 | 0,71 |
Acides gras poly-instaturés | g | 5,1 | 0,65 |
- dont acide linoléique | mg | 3900 | 497 |
- dont acide alpha-linolénique | mg | 370 | 47,2 |
- dont acide docosahexaénoïque | mg | 125 | 15,9 |
Glucides | g | 58,0 | 7,4 |
Sucres | g | 43,7 | 5,6 |
- dont lactose | g | 40,8 | 5,2 |
Maltodextrines | g | 13,0 | 1,66 |
Fibres alimentaires | g | 1,70 | 0,22 |
Ratio GOS/FOS : 90/10 | |||
- GOS Galacto-oligosaccharides | g | 1,53 | 0,20 |
- FOS Fructo-oligosaccharides | g | 0,17 | 0,02 |
Protéines | g | 10,5 | 1,34 |
Ratio caséines/protéines du lactosérum : 45/55 | |||
Caséines | g | 4,7 | 0,60 |
Protéines du lactosérum | g | 5,8 | 0,74 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg ER | 440 | 56,1 |
Vitamine D | µg | 11,2 | 1,43 |
Vitamine E | mg α-ET | 11,0 | 1,40 |
Vitamine K | µg | 38,0 | 4,8 |
Vitamine C | mg | 80,0 | 10,2 |
Vitamine B1 (Thiamine) | µg | 535 | 68,2 |
Vitamine B2 (Riboflavine) | µg | 960 | 122 |
Vitamine B3 - PP (Niacine) | mg | 3,700 | 0,472 |
Vitamine B6 | µg | 410 | 52,3 |
Vitamine B9 (Folates) | µg-EFA | 130 | 16,6 |
Vitamine B12 | µg | 1,45 | 0,18 |
Vitamine B8 (Biotine) | µg | 13,0 | 1,66 |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | mg | 3,450 | 0,440 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 160 | 20,4 |
Potassium | mg | 520 | 66,3 |
Chlorure | mg | 390 | 49,7 |
Calcium | mg | 447 | 57,0 |
Phosphore | mg | 280 | 35,7 |
Magnésium | mg | 49,0 | 6,2 |
Fer | mg | 4,2 | 0,54 |
Zinc | mg | 3,7 | 0,47 |
Cuivre | µg | 373 | 47,6 |
Manganèse | µg | 98,0 | 12,5 |
Fluorure | µg | 38,0 | 4,8 |
Sélénium | µg | 22,5 | 2,9 |
Iode | µg | 93,0 | 11,9 |
Autres nutriments | |||
Taurine | mg | 30,0 | 3,8 |
L-carnitine | mg | 13,0 | 1,66 |
Choline | mg | 156 | 19,9 |
Inositol | mg | 38,0 | 4,8 |
*Reconstituée à 12,75%. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Pour la santé de votre bébé, il est important de respecter strictement les recommandations suivantes :